
Geflügelprotein getrocknet (34 %), Kartoffel getrocknet, Kartoffelflocken, Geflügelfett, Fischmehl, Rinderfett, Kartoffelprotein getrocknet, hydrolisiertes Protein, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Zellulose getrocknet, Apfeltrester getrocknet, Yucca Schidgera getrocknet, Chicoreewurzel getrocknet (F.O.S.) (0,05 %)
*Fleisch getrocknet
| Körpergewicht in kg* | Futtermenge in g/Tag |
| 1 - 2 | 20 - 35 |
| 2 - 3 | 35 - 50 |
| 3 - 4 | 50 - 60 |
| 4 - 5 | 60 - 70 |
| 5 - 6 | 70 - 80 |
| 6 - 7 | 80 - 85 |
Diese Angaben sind nur Richtwerte und müssen auf jede Katze individuell abgestimmt werden! Bitte bieten Sie Ihrer Katze dazu stets frisches Wasser an.
| Analytische Bestandteile | |
| Rohprotein | 35,00 % |
| Rohfett | 18,00 % |
| Rohfaser | 2,50 % |
| Rohasche | 7,50 % |
| Kalzium | 1,50 % |
| Phosphor | 1,10 % |
| Natrium | 0,35 % |
| Magnesium | 0,10 % |
| Zusatzstoffe je kg Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe |
|
| Vitamin A (3a672a) (als Retinylacetat) | 15.000 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) (als Cholecalciferol) | 900 I.E. |
| Vitamin E (3a700) (als all rac-alpha-Tocopherylacetat) | 110,00 mg |
| Taurin (3a370) | 1000,00 mg |
| Biotin (3a880) | 430,00 mcg |
| Eisen (3b103) (als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 60,00 mg |
| Kupfer (3b405) (als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) | 12,00 mg |
| Mangan (3b502) (als Mangan(II)-oxid) | 14,00 mg |
| Zink (3b603) (als Zinkoxid) | 75,00 mg |
| Jod (3b202) (als Kalziumjodat, wasserfrei) | 1,40 mg |
| Selen (3b801) (als Natriumselenit) | 0,20 mg |
| Technologische Zusatzstoffe |
|
Mit Antioxidantien |
Fortschrittliches Ernährungs- und Sicherheitspaket ohne künstliche Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe
Biotin und Zink
Alleinnahrung für alle ausgewachsenen Katzen und alle ernährungssensiblen ausgewachsenen Katzen mit Futtermittelunverträglichkeiten. Von Tierärzten und Züchtern mit entwickelt und empfohlen.